Statistiques (30 juin 2017)

Sommaire des activités du 1er janvier au 31 juin 2017

Matière Instances introduites Total des règlements Pendantes 30/06/17 Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent (31/03/17) Même trimestre - année précédente (30/06/16)
Amirauté 60 60 209 3,6% 3,5% 3,1% S/O
Droit des autochtones 26 17 240 4,1% 4,2% 3,7% S/O
Impôt sur le revenu 2 1 7 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Paiements anticipés pour
le grain des Prairies
7 15 17 0,3% 0,3% 0,5% S/O
Autres affaires - Couronne 108 429 340 5,9% 6,1% 10,9% S/O
Total des litiges - Couronne 117 445 364 6,3% 6,5% 11,6% S/O
Contrôle judiciaire 288 296 768 13,2% 13,2% 14,1% S/O
Règlements sur les médicaments brevetés 20 18 35 0,6% 0,3% 0,5% S/O
Droit d'auteur 45 45 126 2,2% 2,4% 2,0% S/O
Brevets 33 34 158 2,7% 2,6% 2,5% S/O
Marques de commerce 55 61 230 4,0% 4,0% 3,5% S/O
Dessins Industriels 1 0 4 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Total - Propriété intellectuelle 134 140 518 8,9% 9,0% 8,1% S/O
Accès information / Protection des renseignements personnels 7 9 49 0,8% 0,9% 0,7% S/O
Citoyenneté 141 72 366 6,3% 6,1% 3,4% S/O
Autres appels/demandes 2 3 6 0,1% 0,2% 0,1% S/O
Total - Autres appels/ demandes 150 84 421 7,3% 7,1% 4,2% S/O
Total (sauf immigration) 795 1060 2555 44,1% 43,9% 45,3% S/O
Immigration - Demandes d'autorisation - Réfugiés 970 905 619 10,7% 10,5% 10,6% 181
Immigration - Demandes d'autorisation - Non-réfugiés 1917 1920 2623 45,2% 45,6% 44,0% 353
Total Immigration - Demandes d'autorisation et demandes de contrôle judiciaire 2887 2825 3242 55,9% 56,0% 54,7% 534
Immigration sauf autorisation: Autres instances 0 0 3 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Total Immigration sauf autorisation 0 0 3 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Total Immigration 2887 2825 3245 55,9% 56,1% 54,7% 534
TOTAL COUR FÉDÉRALE 3682 3885 5800 100,0% 100,0% 100,0% 534

Date de modification : 2021-07-12

This is a Modal Popup Form