Statistiques (30 juin 2018)

Sommaire des Activités du 1er janvier au 30 juin 2018
Matière Instances introduites Total des règlements Pendantes 30/06/2018 Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent (30/03/2018) Même trimestre - année précédente (30/06/2017)
Amirauté 62 78 190 3,9% 4,0% 3,6% S/O
Droit des autochtones 31 22 238 4,8% 4,9% 4,1% S/O
Impôt sur le revenu 2 0 6 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Paiements anticipés pour
le grain des Prairies
13 22 22 0,4% 0,5% 0,3% S/O
Autres affaires - Couronne 276 131 545 11,1% 9,9% 5,9% S/O
Total des litiges - Couronne 291 153 573 11,7% 10,4% 6,3% S/O
Contrôle judiciaire 385 303 969 19,7% 19,7% 13,2% S/O
Règlements sur les médicaments brevetés 18 19 46 0,9% 1,0% 0,6% S/O
Droit d'auteur 58 42 155 3,2% 3,3% 2,2% S/O
Brevets 41 56 149 3,0% 3,5% 2,7% S/O
Marques de commerce 69 109 200 4,1% 4,8% 4,0% S/O
Dessins Industriels 0 0 4 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Total - Propriété intellectuelle 168 207 508 10,3% 11,6% 8,9% S/O
Accès information / Protection des renseignements personnels 14 18 54 1,1% 1,3% 0,8% S/O
Autres appels/demandes 1 5 3 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Total - Autres appels / demandes 15 23 57 1,2% 1,4% 1,0% S/O
Citoyenneté 42 54 40 0,8% 1,1% 6,3% 23
Total (sauf immigration) 1012 859 2621 53,4% 53,1% 44,1% 23
Immigration - Demandes d'autorisation - Réfugiés 1345 1048 1049 21,4% 20,0% 10,7% 244
Immigration - Demandes d'autorisation - Non-réfugiés 1642 1616 1240 25,2% 25,9% 45,2% 303
Total Immigration - Demandes d'autorisation et demandes de contrôle judiciaire 2987 2664 2289 46,6% 45,8% 55,9% 547
Immigration sauf autorisation: Autres instances 0 0 2 0,0% 0,0% 0,1% S/O
Total Immigration sauf autorisation 0 0 2 0,0% 0,0% 0,1% S/O
Total Immigration 2987 2664 2291 46,6% 45,9% 55,9% 547
TOTAL COUR FÉDÉRALE 3999 3523 4912 100,0% 100,0% 100,0% 570

Date de modification : 2019-10-31

This is a Modal Popup Form