Statistiques (30 juin 2019)

Sommaire des activités - 1er janvier 2019 au 30 juin 2019
Matière Instances
introduites
Total des règlements Pendantes
(30/06/2019)
Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent
(31/03/2019)
Même trimestre - année précédente
(30/06/2018)
Amirauté 49 53 180 3,0% 3,1% 3,9% N/A
Autres appels/demandes prévus par la loi 22 25 56 0,9% 1,0% 1,2% N/A
Citoyenneté 43 34 36 0,6% 0,5% 0,8% 4
Contrôle judiciaire 310 265 868 14,3% 14,5% 19,7% N/A
Droit des autochtones - Actions 5 6 168 2,8% 2,9% 3,5% N/A
Droit des autochtones - Appels 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% N/A
Droit des autochtones - Demandes 17 19 71 1,2% 1,3% 1,3% N/A
Droit des autochtones - Total 22 25 239 4,0% 4,1% 4,8% N/A
IMM Demandes d'autorisation: Non-réfugiés 2302 2103 1820 30,1% 30,9% 25,2% 368
IMM Demandes d'autorisation: Réfugiés 1654 1432 1521 25.1% 24.3% 21.4% 267
Immigration - Actions 0 0 3 0.0% 0.1% 0.0% N/A
Immigration et réfugiés - Total 3956 3535 3344 55,3% 55,3% 46,6% 635
Litiges - Couronne 216 130 740 12,2% 11,7% 11,7% N/A
Brevets 32 23 163 2,7% 2,8% 3,0% N/A
Dessins industriels 0 0 4 0,1% 0,1% 0,1% N/A
Droit d'auteur 46 38 161 2,7% 2,7% 3,2% N/A
Marques de commerce 71 61 210 3,5% 3,8% 4,1% N/A
Règlement sur les médicaments brevetés 33 17 49 0,8% 0,5% 0,9% N/A
Propriété intellectuelle - Total 182 139 587 9,7% 9,9% 1,3% N/A
Total 4800 4206 6050 100,0% 100,0% 100,0% 639

Date de modification : 2020-06-15

This is a Modal Popup Form