Statistiques (30 septembre 2017)

Sommaire des activités du 1er janvier au 30 septembre 2017

Matière Instances introduites Total des règlements Pendantes 30/09/17 Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent (30/06/17) Même trimestre - année précédente (30/09/16)
Amirauté 90 85 215 5,2% 3,6% 3,3% S/O
Droit des autochtones 33 35 229 5,5% 4,1% 3,8% S/O
Impôt sur le revenu 3 3 6 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Paiements anticipés pour
le grain des Prairies
19 15 29 0,7% 0,3% 0,5% S/O
Autres affaires - Couronne 167 470 358 8,7% 5,9% 11,3% S/O
Total des litiges - Couronne 189 488 393 9,5% 6,3% 11,9% S/O
Contrôle judiciaire 406 419 763 18,5% 13,2% 14,4% S/O
Règlements sur les médicaments brevetés 25 23 35 0,8% 0,6% 0,7% S/O
Droit d'auteur 79 66 139 3,4% 2,2% 1,9% S/O
Brevets 51 46 164 4,0% 2,7% 2,7% S/O
Marques de commerce 88 87 237 5,7% 4,0% 3,9% S/O
Dessins Industriels 1 1 3 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Total - Propriété intellectuelle 219 200 543 13,2% 8,9% 8,6% S/O
Accès information / Protection des renseignements personnels 12 12 51 1,2% 0,8% 0,8% S/O
Citoyenneté 182 432 48 1,2% 6,3% 3,4% S/O
Autres appels/demandes 5 5 7 0,2% 0,1% 0,1% S/O
Total - Autres appels/ demandes 199 449 106 2,6% 7,3% 4,4% S/O
Total (sauf immigration) 1161 1699 2284 55,3% 44,1% 47,0% S/O
Immigration - Demandes d'autorisation - Réfugiés 1391 1333 612 14,8% 10,7% 9,2% 301
Immigration - Demandes d'autorisation - Non-réfugiés 2715 4113 1228 29,8% 45,2% 43,7% 622
Total Immigration - Demandes d'autorisation et demandes de contrôle judiciaire 4106 5446 1840 44,6% 55,9% 52,9% 923
Immigration sauf autorisation: Autres instances 0 0 3 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Total Immigration sauf autorisation 0 0 3 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Total Immigration 4106 5446 1843 44,7% 55,9% 53,0% 923
TOTAL COUR FÉDÉRALE 5267 7145 4127 100,0% 100,0% 100,0% 923

Date de modification : 2019-04-14

This is a Modal Popup Form