Statistiques (31 décembre 2017)

Sommaire des activités du 1er janvier au 31 décembre 2017

Matière Instances introduites Total des règlements Pendantes 31/12/17 Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent (30/09/17) Même trimestre - année précédente (31/12/16)
Amirauté 118 116 212 4,7% 5,2% 3,5% S/O
Droit des autochtones 44 44 231 5,1% 5,5% 3,8% S/O
Impôt sur le revenu 3 5 4 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Paiements anticipés pour
le grain des Prairies
24 18 31 0,7% 0,7% 0,4% S/O
Autres affaires - Couronne 271 522 412 9,2% 8,7% 11,0% S/O
Total des litiges - Couronne 298 545 447 9,9% 9,5% 11,5% S/O
Contrôle judiciaire 656 539 892 19,8% 18,5% 13,2% S/O
Règlements sur les médicaments brevetés 43 33 43 1,0% 0,8% 0,6% S/O
Droit d'auteur 101 85 142 3,2% 3,4% 2,2% S/O
Brevets 71 60 169 3,8% 4,0% 2,7% S/O
Marques de commerce 128 115 249 5,5% 5,7% 4,0% S/O
Dessins Industriels 2 2 3 0,1% 0,1% 0,0% S/O
Total - Propriété intellectuelle 302 262 563 12,5% 13,2% 8,9% S/O
Accès information / Protection des renseignements personnels 22 16 58 1,3% 1,2% 0,8% S/O
Citoyenneté 220 464 53 1,2% 1,2% 5,0% S/O
Autres appels/demandes 5 5 7 0,2% 0,2% 0,1% S/O
Total - Autres appels/ demandes 247 485 118 2,6% 2,6% 5,9% S/O
Total (sauf immigration) 1708 2024 2506 55,7% 55,3% 47,4% S/O
Immigration - Demandes d'autorisation - Réfugiés 1926 1750 730 16,2% 14,8% 9,2% 384
Immigration - Demandes d'autorisation - Non-réfugiés 3646 5016 1257 28,0% 29,8% 43,4% 811
Total Immigration - Demandes d'autorisation et demandes de contrôle judiciaire 5572 6766 1987 44,2% 44,6% 52,6% 1195
Immigration sauf autorisation: Autres instances 0 0 3 0,1% 0,1% 0,0% S/O
Total Immigration sauf autorisation 0 0 3 0,1% 0,1% 0,0% S/O
Total Immigration 5572 6766 1990 44,3% 44,7% 52,6% 1195
TOTAL COUR FÉDÉRALE 7280 8790 4496 100,0% 100,0% 100,0% 1195

Date de modification : 2021-07-12

This is a Modal Popup Form