Statistiques (31 décembre 2018)

Sommaire des activités du 1er janvier au 31 décembre 2018
Matière Instances introduites Total des règlements Pendantes 31/12/2018 Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent (30/09/2018) Même trimestre - année précédente (31/12/2017)
Amirauté 120 131 195 3,5% 3,5% 4,7% S/O
Droit des autochtones 61 48 242 4,4% 4,5% 5,1% S/O
Impôt sur le revenu 4 0 8 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Paiements anticipés pour
le grain des Prairies
27 29 29 0,5% 0,5% 0,7% S/O
Autres affaires - Couronne 455 226 630 11,4% 11,1% 9,2% S/O
Total des litiges - Couronne 486 255 667 12,0% 11,7% 9,9% S/O
Contrôle judiciaire 687 573 848 15,3% 18,6% 19,8% S/O
Règlements sur les médicaments brevetés 29 43 33 0,6% 0,8% 1,0% S/O
Droit d'auteur 87 72 154 2,8% 3,0% 3,2% S/O
Brevets 80 86 157 2,8% 2,9% 3,8% S/O
Marques de commerce 138 173 205 3,7% 3,9% 5,5% S/O
Dessins Industriels 0 0 4 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Total - Propriété intellectuelle 305 331 520 9,4% 9,9% 12,5% S/O
Accès information / Protection des renseignements personnels 25 26 57 1,0% 1,0% 1,3% S/O
Autres appels/demandes 1 6 1 0,0% 0,1% 0,2% S/O
Total - Autres appels / demandes 26 32 58 1,0% 1,1% 1,5% S/O
Citoyenneté 67 89 30 0,5% 0,5% 1,2% 33
Total (sauf immigration) 1781 1502 2593 46,8% 50,6% 55,7% 33
Immigration - Demandes d'autorisation - Réfugiés 2822 2260 1314 23,7% 22,4% 16,2% 557
Immigration - Demandes d'autorisation - Non-réfugiés 3700 3289 1627 29,4% 26,9% 28,0% 668
Total Immigration - Demandes d'autorisation et demandes de contrôle judiciaire 6522 5549 2941 53,1% 49,3% 44,2% 1225
Immigration sauf autorisation: Autres instances 0 0 2 0,0% 0,0% 0,1% S/O
Total Immigration sauf autorisation 0 0 2 0,0% 0,0% 0,1% S/O
Total Immigration 6522 5549 2943 53,2% 49,4% 44,3% 1225
TOTAL COUR FÉDÉRALE 8303 7051 5536 100,0% 100,0% 100,0% 1258

Date de modification : 2019-10-31

This is a Modal Popup Form