Statistiques (31 mars 2016)

Sommaire des activités du 1er janvier au 31 mars 2016

Matière Instances introduites Total des règlements Pendantes 31/03/16 Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent (31/12/15) Même trimestre - année précédente (31/03/15)
Amirauté 23 32 196 3,2% 3,2% 2,5% S/O
Droit des autochtones 13 11 223 3,6% 3,5% 2,5% S/O
Impôt sur le revenu 1 0 5 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Paiements anticipés pour
le grain des Prairies
9 2 21 0,3% 0,2% 0,3% S/O
Autres affaires - Couronne 61 44 639 10,4% 9,9% 7,7% S/O
Total des litiges - Couronne 71 46 665 10,8% 10,2% 8,0% S/O
Contrôle judiciaire 136 126 869 14,1% 13,7% 10,1% S/O
Règlements sur les médicaments brevetés 3 9 24 0,4% 0,5% 0,7% S/O
Droit d'auteur 31 14 130 2,1% 1,8% 1,1% S/O
Brevets 17 18 144 2,3% 2,3% 1,7% S/O
Marques de commerce 24 33 205 3,3% 3,4% 3,0% S/O
Dessins industiels 0 1 6 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Total - Propriété intellectuelle 72 66 485 7,9% 7,6% 5,8% S/O
Accès à  l'information / Protection des renseignements personnels 6 5 44 0,7% 0,7% 0,6% S/O
Citoyenneté 137 123 221 3,6% 3,2% 1,7% S/O
Autres appels/ demandes 1 0 5 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Total - Autres appels/ demandes 144 128 270 4,4% 3,9% 2,4% S/O
Total (sauf immigration) 462 418 2732 44,3% 42,6% 32,0% S/O
Immigration - Demandes d'autorisation - Réfugiés 505 475 790 12,8% 12,0% 16,7% 97
Immigration - Demandes d'autorisation - Non-réfugiés 807 994 2640 42,8% 45,3% 51,3% 171
Total Immigration - Demandes d'autorisation et demandes de contrôle judiciaire 1312 1469 3430 55,6% 57,3% 67,9% 268
Immigration sauf autorisation: Autres instances 0 0 3 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Total Immigration sauf autorisation 0 0 3 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Total Immigration 1312 1469 3433 55,7% 57,4% 68,0% 268
TOTAL COUR FÉDÉRALE 1774 1887 6165 100,0% 100,0% 100,0% 268

Date de modification : 2019-04-14

This is a Modal Popup Form