Statistiques (31 mars 2018)

Sommaire des Activités du 1er janvier au 31 mars 2018
Matière Instances introduites Total des règlements Pendantes 31/03/2018 Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent (31/12/2017) Même trimestre - année précédente (31/03/2017)
Amirauté 23 40 190 4,0% 4,7% 3,5% S/O
Droit des autochtones 15 11 233 4,9% 5,1% 4,2% S/O
Impôt sur le revenu 1 0 5 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Paiements anticipés pour
le grain des Prairies
7 16 22 0,5% 0,7% 0,3% S/O
Autres affaires - Couronne 132 68 465 9,9% 9,2% 6,1% S/O
Total des litiges - Couronne 140 84 492 10,4% 9,9% 6,5% S/O
Contrôle judiciaire 209 166 927 19,7% 19,8% 13,2% S/O
Règlements sur les médicaments brevetés 7 8 45 1,0% 1,0% 0,3% S/O
Droit d'auteur 36 21 154 3,3% 3,2% 2,4% S/O
Brevets 19 20 164 3,5% 3,8% 2,6% S/O
Marques de commerce 39 54 225 4,8% 5,5% 4,0% S/O
Dessins Industriels 0 0 4 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Total - Propriété intellectuelle 94 95 547 11,6% 12,5% 9,0% S/O
Accès information / Protection des renseignements personnels 6 4 60 1,3% 1,3% 0,9% S/O
Autres appels/demandes 0 3 4 0,1% 0,2% 0,2% S/O
Total - Autres appels / demandes 6 7 64 1,4% 1,5% 1,1% S/O
Citoyenneté 25 25 52 1,1% 1,2% 6,1% 14
Total (sauf immigration) 519 436 2550 54,1% 55,7% 43,9% S/O
Immigration - Demandes d'autorisation - Réfugiés 639 453 940 20,0% 16,2% 10,5% 116
Immigration - Demandes d'autorisation - Non-réfugiés 806 803 1219 25,9% 28,0% 45,6% 150
Total Immigration - Demandes d'autorisation et demandes de contrôle judiciaire 1445 1256 2159 45,8% 44,2% 56,0% 266
Immigration sauf autorisation: Autres instances 0 0 2 0,0% 0,1% 0,1% S/O
Total Immigration sauf autorisation 0 0 2 0,0% 0,1% 0,1% S/O
Total Immigration 1445 1256 2161 45,9% 44,3% 56,1% 266
TOTAL COUR FÉDÉRALE 1964 1692 4711 100,0% 100,0% 100,0% 280

Date de modification : 2019-10-31

This is a Modal Popup Form