Statistiques (31 mars 2019)

Sommaire des activités - 1er janvier 2019 au 31 mars 2019
Matière Instances
introduites
Total des règlements Pendantes
31/03/2019
Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent
(31/12/2018)
Même trimestre - année précédente
(31/03/2018)
Amirauté 25 29 181 3,1% 3,5% 4,0% S/O
Autres appels/demandes prévus par la loi 13 15 57 1,0% 1,0% 1,4% S/O
Citoyenneté 14 14 27 0,5% 0,5% 1,1% 0
Contrôle judiciaire 152 131 858 14,5% 15,3% 19,7% S/O
Droit des authochtones - Actions 3 3 169 2,9% 3,1% 3,7% S/O
Droit des authochtones - Appels 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Droit des authochtones - Demandes 10 8 75 1,3% 1,3% 1,3% S/O
Droit des authochtones Total 13 11 244 4,1% 4,4% 4,9% S/O
Litiges - Couronne 103 58 689 11,7% 12,0% 10,4% S/O
IMM Demandes d'autorisation: Non-réfugiés 1230 1025 1826 30,9% 29,4% 25,9% 162
IMM Demandes d'autorisation: Réfugiés 796 660 1435 24,3% 23,7% 20,0% 119
Immigration - Actions 0 0 3 0,1% 0,0% 0,0% S/O
Immigration et réfugiés - Total 2026 1685 3264 55,3% 53,2% 45,9% 281
Brevets 23 12 165 2,8% 2,8% 3,7% S/O
Dessins industriels 0 0 4 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Droit d'auteur 25 17 161 2,7% 2,8% 3,3% S/O
Marques de commerce 48 27 222 3,8% 3,7% 4,8% S/O
Règlement sur les médicaments brevetés 11 12 32 0,5% 0,6% 1,0% S/O
Total - Propriété intellectuelle 107 68 584 9,9% 1,0% 1,6% S/O
Total 2453 2011 5904 100,0% 100,0% 100,0% 281

Date de modification : 2020-02-17

This is a Modal Popup Form