Statistiques (30 juin 2021)

Sommaire des activités - 1er janvier 2021 au 30 juin 2021
Matière Instances
introduites
Total des règlements Pendantes
(30/06/2021)
Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent
(31/03/2021)
Même trimestre - année précédente
(30/06/2020)
Amirauté 49 48 184 2,2% 2,2% 2,6% S/O
Autres appels/demandes prévus par la loi 20 19 67 0,8% 0,9% 1,1% S/O
Citoyenneté 26 22 42 0,5% 0,5% 0,5% 9
Contrôle judiciaire 319 377 749 9,2% 9,3% 13,0% S/O
Droit des autochtones - Actions 3 3 173 2,1% 2,1% 2,5% S/O
Droit des autochtones - Appels 1 2 1 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Droit des autochtones - Demandes 20 30 67 0,8% 0,9% 1,0% S/O
Droit des autochtones - Total 24 35 241 2,9% 3,0% 3,6% S/O
IMM Demandes d'autorisation: Non-réfugiés 2849 2017 3430 41,9% 37,8% 35,1% 533
IMM Demandes d'autorisation: Réfugiés 1539 1704 2311 28,2% 32,2% 26,7% 324
Immigration - Actions 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% S/O
Immigration et réfugiés - Total 4388 3721 5744 70,2% 70,0% 61,8% 857
Litiges - Couronne 209 111 629 7,7% 7,5% 8,7% S/O
Brevets 27 44 113 1,4% 1,4% 2,0% S/O
Dessins industriels 2 1 7 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Droit d'auteur 29 45 126 1,5% 1,6% 2,0% S/O
Marques de commerce 71 88 211 2,6% 2,6% 3,3% S/O
Règlement sur les médicaments brevetés 29 24 70 0,9% 0,8% 1,3% S/O
Propriété intellectuelle - Total 158 202 527 6,4% 6,5% 8,7% S/O
Total 5193 4535 8183 100,0% 100,0% 100,0% 866

Date de modification : 2021-09-14

This is a Modal Popup Form