Statistiques (31 décembre 2016)

Sommaire des activités du 1er janvier au 31 décembre 2016

Matière Instances introduites Total des règlements Pendantes 31/12/16 Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent (30/09/16) Même trimestre - année précédente (31/12/15)
Amirauté 121 115 209 3,5% 3,3% 3,2% S/O
Droit des autochtones 57 49 231 3,8% 3,8% 3,5% S/O
Impôt sur le revenu 4 2 6 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Paiements anticipés pour
le grain des Prairies
31 21 24 0,4% 0,5% 0,2% S/O
Autres affaires - Couronne 226 182 664 11,0% 11,3% 9,9% S/O
Total des litiges - Couronne 261 205 694 11,5% 11,9% 10,2% S/O
Contrôle judiciaire 562 620 795 13,2% 14,4% 13,7% S/O
Règlements sur les médicaments brevetés 34 26 38 0,6% 0,7% 0,5% S/O
Droit d'auteur 100 82 130 2,2% 1,9% 1,8% S/O
Brevets 77 62 161 2,7% 2,7% 2,3% S/O
Marques de commerce 159 129 242 4,0% 3,9% 3,4% S/O
Dessins Industriels 2 5 3 0,0% 0,1% 0,1% S/O
Total - Propriété intellectuelle 338 278 536 8,9% 8,6% 7,6% S/O
Accès information / Protection des renseignements personnels 33 25 51 0,8% 0,8% 0,7% S/O
Citoyenneté 454 357 299 5,0% 3,4% 3,2% S/O
Autres appels/demandes 5 2 7 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Total - Autres appels/ demandes 492 384 357 5,9% 4,4% 3,9% S/O
Total (sauf immigration) 1865 1677 2860 47,4% 47,0% 42,6% S/O
Immigration - Demandes d'autorisation - Réfugiés 1775 1962 555 9,2% 9,2% 12,0% 414
Immigration - Demandes d'autorisation - Non-réfugiés 3538 3690 2621 43,4% 43,7% 45,3% 844
Total Immigration - Demandes d'autorisation et demandes de contrôle judiciaire 5313 5652 3176 52,6% 52,9% 57,3% 1258
Immigration sauf autorisation: Autres instances 0 0 3 0,0% 0,1% 0,0% S/O
Total Immigration sauf autorisation 0 0 3 0,0% 0,1% 0,0% S/O
Total Immigration 5313 5652 3179 52,6% 53,0% 57,4% 1258
TOTAL COUR FÉDÉRALE 7178 7329 6039 100,0% 100,0% 100,0% 1258

Date de modification : 2019-04-14

This is a Modal Popup Form