Statistiques

Sommaire des activités (périodes cumulatives)
Année 1er Période 2e Période 3e Période 4e Période
2024 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2023 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2022 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2021 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2020 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2019 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2018 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2017 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2016 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2015 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2014 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2013 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2012 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2011 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2010 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2009 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2008 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2007 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2006 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2005 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2004 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre
2003 31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre

Ces rapports sont mis à  jour sur une base trimestrielle (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre)

Pour obtenir de plus amples renseignements ou des précisions concernant ces statistiques, veuillez contacter le bureau du greffe de votre région.

Date de modification : 2024-07-25

This is a Modal Popup Form