Statistiques (31 décembre 2021)

Sommaire des activités - 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
Matière Instances
introduites
Total des règlements Pendantes
(31/12/2021)
Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent
(30/09/2021)
Même trimestre - année précédente
(31/12/2020)
Amirauté 119 105 197 2,2% 2,0% 2,3% S/O
Autres appels/demandes prévus par la loi 40 44 63 0,7% 0,7% 0,9% S/O
Citoyenneté 71 61 48 0,5% 0,5% 0,5% 12
Contrôle judiciaire 669 702 773 8,7% 8,8% 10,6% S/O
Droit des autochtones - Actions 7 12 168 1,9% 2,0% 2,2% S/O
Droit des autochtones - Appels 4 2 4 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Droit des autochtones - Demandes 42 49 70 0,8% 0,8% 1,0% S/O
Droit des autochtones - Total 53 63 242 2,7% 2,8% 3,2% S/O
IMM Demandes d'autorisation: Non-réfugiés 6554 5012 4135 46,7% 41,8% 34,6% 1114
IMM Demandes d'autorisation: Réfugiés 3207 3428 2250 25,4% 30,0% 33,4% 776
Immigration - Actions 0 0 3 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Immigration et réfugiés - Total 9761 8440 6388 72,1% 71,9% 68,1% 1890
Litiges - Couronne 311 206 636 7,2% 7,3% 7,0% S/O
Brevets 51 74 108 1,2% 1,2% 1,7% S/O
Dessins industriels 6 1 11 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Droit d'auteur 63 70 135 1,5% 1,6% 1,9% S/O
Marques de commerce 145 155 217 2,4% 2,4% 2,9% S/O
Règlement sur les médicaments brevetés 36 56 45 0,5% 0,7% 0,8% S/O
Propriété intellectuelle - Total 301 356 516 5,8% 6,1% 7,4% S/O
Total 11325 9977 8863 100,0% 100,0% 100,0% 1902

Date de modification : 2022-01-27

This is a Modal Popup Form