Statistiques (31 mars 2017)

Sommaire des activités du 1er janvier au 31 mars 2017

Matière Instances introduites Total des règlements Pendantes 31/03/17 Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent (31/12/16) Même trimestre - année précédente (31/03/16)
Amirauté 31 36 204 3,5% 3,5% 3,2% S/O
Droit des autochtones 16 7 240 4,2% 3,8% 3,6% S/O
Impôt sur le revenu 1 0 7 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Paiements anticipés pour
le grain des Prairies
0 6 19 0,3% 0,4% 0,3% S/O
Autres affaires - Couronne 62 370 350 6,1% 11,0% 10,4% S/O
Total des litiges - Couronne 63 376 376 6,5% 11,5% 10,8% S/O
Contrôle judiciaire 136 150 763 13,2% 13,2% 14,1% S/O
Règlements sur les médicaments brevetés 2 15 20 0,3% 0,6% 0,4% S/O
Droit d'auteur 32 21 137 2,4% 2,2% 2,1% S/O
Brevets 13 22 151 2,6% 2,7% 2,3% S/O
Marques de commerce 26 35 229 4,0% 4,0% 3,3% S/O
Dessins Industriels 0 0 3 0,1% 0,0% 0,1% S/O
Total - Propriété intellectuelle 71 78 520 9,0% 8,9% 7,9% S/O
Accès information / Protection des renseignements personnels 4 4 51 0,9% 0,8% 0,7% S/O
Citoyenneté 91 37 351 6,1% 5,0% 3,6% S/O
Autres appels/demandes 2 0 9 0,2% 0,1% 0,1% S/O
Total - Autres appels/ demandes 97 41 411 7,1% 5,9% 4,4% S/O
Total (sauf immigration) 416 703 2534 43,9% 47,4% 44,3% S/O
Immigration - Demandes d'autorisation - Réfugiés 495 446 604 10,5% 9,2% 12,8% 93
Immigration - Demandes d'autorisation - Non-réfugiés 963 956 2631 45,6% 43,4% 42,8% 184
Total Immigration - Demandes d'autorisation et demandes de contrôle judiciaire 1458 1402 3235 56,0% 52,6% 55,6% 277
Immigration sauf autorisation: Autres instances 0 0 3 0,1% 0,0% 0,0% S/O
Total Immigration sauf autorisation 0 0 3 0,1% 0,0% 0,0% S/O
Total Immigration 1458 1402 3238 56,1% 52,6% 55,7% 277
TOTAL COUR FÉDÉRALE 1874 2105 5772 100,0% 100,0% 100,0% 277

Date de modification : 2019-04-14

This is a Modal Popup Form