Statistiques (30 septembre 2018)

Sommaire des activités du 1er janvier au 30 septembre 2017
Matière Instances introduites Total des règlements Pendantes 30/09/2018 Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent (30/06/2018) Même trimestre - année précédente (30/09/2017)
Amirauté 87 105 188 3,5% 3,9% 5,2% S/O
Droit des autochtones 49 37 241 4,5% 4,8% 5,5% S/O
Impôt sur le revenu 3 0 7 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Paiements anticipés pour
le grain des Prairies
20 26 25 0,5% 0,4% 0,7% S/O
Autres affaires - Couronne 370 181 590 11,1% 11,1% 8,7% S/O
Total des litiges - Couronne 393 207 622 11,7% 11,7% 9,5% S/O
Contrôle judiciaire 533 425 995 18,6% 19,7% 18,5% S/O
Règlements sur les médicaments brevetés 25 30 42 0,8% 0,9% 0,8% S/O
Droit d'auteur 73 53 159 3,0% 3,2% 3,4% S/O
Brevets 61 68 156 2,9% 3,0% 4,0% S/O
Marques de commerce 102 133 209 3,9% 4,1% 5,7% S/O
Dessins Industriels 0 0 4 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Total - Propriété intellectuelle 236 254 528 9,9% 10,3% 13,2% S/O
Accès information / Protection des renseignements personnels 17 21 54 1,0% 1,1% 1,2% S/O
Autres appels/demandes 3 6 4 0,1% 0,1% 0,2% S/O
Total - Autres appels / demandes 20 27 58 1,1% 1,2% 1,4% S/O
Citoyenneté 54 77 29 0,5% 0,8% 1,2% 27
Total (sauf immigration) 1397 1162 2703 50,6% 53,4% 55,3% 27
Immigration - Demandes d'autorisation - Réfugiés 2072 1626 1198 22,4% 21,4% 14,8% 400
Immigration - Demandes d'autorisation - Non-réfugiés 2631 2411 1436 26,9% 25,2% 29,8% 465
Total Immigration - Demandes d'autorisation et demandes de contrôle judiciaire 4703 4037 2634 49,3% 46,6% 44,6% 865
Immigration sauf autorisation: Autres instances 0 0 2 0,0% 0,0% 0,1% S/O
Total Immigration sauf autorisation 0 0 2 0,0% 0,0% 0,1% S/O
Total Immigration 4703 4037 2636 49,4% 46,6% 44,7% 865
TOTAL COUR FÉDÉRALE 6100 5199 5339 100,0% 100,0% 100,0% 892

Date de modification : 2019-04-14

This is a Modal Popup Form