Statistiques (30 septembre 2019)

Sommaire des activités - 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019
Matière Instances
introduites
Total des règlements Pendantes
(30/09/2019)
Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent
(30/06/2019)
Même trimestre - année précédente
(30/09/2018)
Amirauté 80 85 179 2,9% 3,0% 3,5% N/A
Autres appels/demandes prévus par la loi 36 28 67 1,1% 0,9% 1,1% N/A
Citoyenneté 61 50 38 0,6% 0,6% 0,5% 9
Contrôle judiciaire 475 404 892 14,6% 14,3% 18,6% N/A
Droit des autochtones - Actions 6 9 166 2,7% 2,8% 3,2% N/A
Droit des autochtones - Appels 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% N/A
Droit des autochtones - Demandes 31 32 72 1,2% 1,2% 1,3% N/A
Droit des autochtones - Total 37 41 238 3,9% 4,0% 4,5% N/A
IMM Demandes d'autorisation: Non-réfugiés 3410 3164 1870 30,6% 30,1% 26,9% 620
IMM Demandes d'autorisation: Réfugiés 2364 2186 1474 24,1% 25,1% 22,4% 483
Immigration - Actions 0 0 3 0,0% 0,0% 0,0% N/A
Immigration et réfugiés - Total 5775 5350 3348 54,8% 55,3% 49,4% 1103
Litiges - Couronne 333 201 780 12,8% 12,2% 11,7% N/A
Brevets 39 45 148 2,4% 2,7% 2,9% N/A
Dessins industriels 1 1 4 0,1% 0,1% 0,1% N/A
Droit d'auteur 70 77 152 2,5% 2,7% 3,0% N/A
Marques de commerce 118 107 213 3,5% 3,5% 3,9% N/A
Règlement sur les médicaments brevetés 41 19 55 0,9% 0,8% 0,8% N/A
Propriété intellectuelle - Total 269 249 572 9,4% 9,7% 10,7% N/A
Total 7066 6408 6114 100,0% 100,0% 100,0% 1112

Date de modification : 2020-06-15

This is a Modal Popup Form