Statistiques (30 septembre 2020)

Sommaire des activités - 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020
Matière Instances
introduites
Total des règlements Pendantes
(30/09/2020)
Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent
(30/06/2020)
Même trimestre - année précédente
(30/09/2019)
Amirauté 54 42 186 2,6% 2,6% 2,9% S/O
Autres appels/demandes prévus par la loi 29 27 72 1,0% 1,1% 1,1% S/O
Citoyenneté 39 27 42 0,6% 0,5% 0,6% 1
Contrôle judiciaire 325 288 923 12,7% 13,0% 14,6% S/O
Droit des autochtones - Actions 9 5 174 2,4% 2,5% 2,7% S/O
Droit des autochtones - Appels 1 0 1 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Droit des autochtones - Demandes 25 18 77 1,1% 1,0% 1,2% S/O
Droit des autochtones - Total 35 23 252 3,5% 3,6% 3,9% S/O
IMM Demandes d'autorisation: Non-réfugiés 2715 2211 2477 34,0% 35,1% 30,6% 164
IMM Demandes d'autorisation: Réfugiés 1879 1245 2163 29,7% 26,7% 24,1% 168
Immigration - Actions 0 0 3 0,0% 0,0% 0,1% S/O
Immigration et réfugiés - Total 4594 3456 4643 63,8% 61,8% 54,8% 332
Litiges - Couronne 150 356 570 7,8% 8,7% 12,8% S/O
Brevets 36 37 138 1,9% 2,0% 2,4% S/O
Dessins industriels 2 3 6 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Droit d'auteur 31 43 144 2,0% 2,0% 2,5% S/O
Marques de commerce 90 81 227 3,1% 3,3% 3,5% S/O
Règlement sur les médicaments brevetés 51 27 76 1,0% 1,3% 0,9% S/O
Propriété intellectuelle - Total 210 191 591 8,1% 8,7% 9,4% S/O
Total 5436 4410 7279 100,0% 100,0% 100,0% 333

Date de modification : 2021-01-20

This is a Modal Popup Form