Statistiques (31 décembre 2019)

Sommaire des activités - 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
Matière Instances
introduites
Total des règlements Pendantes
(31/12/2019)
Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent
(30/09/2019)
Même trimestre - année précédente
(31/12/2018)
Amirauté 109 118 174 2,8% 2,9% 3,5% N/A
Autres appels/demandes prévus par la loi 53 43 69 1,1% 1,1% 1,0% N/A
Citoyenneté 74 73 28 0,4% 0,6% 0,5% 13
Contrôle judiciaire 641 561 894 14,2% 14,6% 15,3% N/A
Droit des autochtones - Actions 13 12 170 2,7% 2,7% 3,1% N/A
Droit des autochtones - Appels 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% N/A
Droit des autochtones - Demandes 39 42 70 1,1% 1,2% 1,3% N/A
Droit des autochtones - Total 52 54 240 3,8% 3,9% 4,4% N/A
IMM Demandes d'autorisation: Non-réfugiés 4659 4282 2001 31,8% 30,6% 29,4% 867
IMM Demandes d'autorisation: Réfugiés 3123 2882 1537 24,4% 24,1% 23,7% 671
Immigration - Actions 0 0 3 0,0% 0,0% 0,0% N/A
Immigration et réfugiés - Total 7782 7164 3541 56,2% 54,8% 53,2% 1538
Litiges - Couronne 412 276 781 12,4% 12,8% 12,0% N/A
Brevets 53 66 138 2,2% 2,4% 2,8% N/A
Dessins industriels 3 1 6 0,1% 0,1% 0,1% N/A
Droit d'auteur 101 104 157 2,5% 2,5% 2,8% N/A
Marques de commerce 167 149 223 3,5% 3,5% 3,7% N/A
Règlement sur les médicaments brevetés 46 29 50 0,8% 0,9% 0,6% N/A
Propriété intellectuelle - Total 370 349 574 9,1% 9,4% 10,0% N/A
Total 9493 8638 6301 100,0% 100,0% 100,0% 1551

Date de modification : 2020-06-15

This is a Modal Popup Form