Statistiques (31 décembre 2020)

Sommaire des activités - 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Matière Instances
introduites
Total des règlements Pendantes
(31/12/2020)
Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent
(30/09/2020)
Même trimestre - année précédente
(31/12/2019)
Amirauté 77 68 182 2,3% 2,6% 2,8% S/O
Autres appels/demandes prévus par la loi 37 40 67 0,9% 1,0% 1,1% S/O
Citoyenneté 50 38 42 0,5% 0,6% 0,4% 1
Contrôle judiciaire 452 454 824 10,6% 12,7% 14,2% S/O
Droit des autochtones - Actions 10 8 173 2,2% 2,4% 2,7% S/O
Droit des autochtones - Appels 2 0 2 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Droit des autochtones - Demandes 35 29 76 1,0% 1,1% 1,1% S/O
Droit des autochtones - Total 47 37 251 3,2% 3,5% 3,8% S/O
IMM Demandes d'autorisation: Non-réfugiés 3694 2977 2689 34,6% 34,0% 31,8% 165
IMM Demandes d'autorisation: Réfugiés 2730 1666 2594 33,4% 29,7% 24,4% 275
Immigration - Actions 0 0 3 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Immigration et réfugiés - Total 6424 4643 5286 68,1% 63,8% 56,2% 440
Litiges - Couronne 208 440 541 7,0% 7,8% 12,4% S/O
Brevets 45 52 130 1,7% 1,9% 2,2% S/O
Dessins industriels 3 4 6 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Droit d'auteur 46 58 144 1,9% 2,0% 2,5% S/O
Marques de commerce 126 112 229 2,9% 3,1% 3,5% S/O
Règlement sur les médicaments brevetés 66 53 65 0,8% 1,0% 0,8% S/O
Propriété intellectuelle - Total 286 279 574 7,4% 8,1% 9,1% S/O
Total 7581 5999 7767 100,0% 100,0% 100,0% 441

Date de modification : 2022-01-26

This is a Modal Popup Form