Statistiques (31 décembre 2022)

Sommaire des activités - 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
Matière Instances
introduites
Total des
règlements
Pendantes
(31/12/2022)
Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisations accordées
Période courante Trimestre précédent
(30/09/2022)
Même trimestre - année précédente
(31/12/2021)
Amirauté 174 89 282 2,5% 2,5% 2,2% S/O
Autres appels/demandes prévus par la loi 46 46 64 0,6% 0,7% 0,7% S/O
Citoyenneté 199 161 87 0,8% 0,8% 0,5% 12
Contrôle Judiciaire 1281 883 1170 10,5% 10,6% 8,7% S/O
Droit des autochtones - Total 51 43 249 2,2% 2,5% 2,7% S/O
Droit des autochtones - Actions 14 6 176 1,6% 1,7% 1,9% S/O
Droit des autochtones - Appels 1 3 2 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Droit des autochtones - Demandes 36 34 71 0,6% 0,7% 0,8% S/O
Immigration et réfugiés - Total 13487 11646 8175 73,2% 71,5% 72,1% 1658
IMM - Actions 0 0 3 0,0% 0,0% 0,0% S/O
IMM - Demandes d'autorisation (Non-réfugiés) 9813 8284 5650 50,6% 47,1% 46,7% 932
IMM - Demandes d'autorisation (Réfugiés) 3674 3362 2522 22,6% 24,4% 25,4% 726
Litiges - Couronne 242 241 625 5,6% 6,3% 7,2% S/O
Propriété intellectuelle - Total 282 276 516 4,6% 5,2% 5,8% S/O
PI - Brevets 37 50 93 0,8% 1,1% 1,2% S/O
PI - Dessins industriels 2 6 6 0,1% 0,1% 0,1% S/O
PI - Droit d'auteur 50 40 142 1,3% 1,4% 1,5% S/O
PI - Marques de commerce 136 137 215 1,9% 2,1% 2,4% S/O
PI - Règlement sur les médicaments brevetés 57 43 60 0,5% 0,5% 0,5% S/O
Total général 15762 13385 11168 100% 100% 100% 1670

Date de modification : 2023-02-07

This is a Modal Popup Form