Statistiques (31 mars 2020)

Sommaire des activités - 1er janvier 2020 au 31 mars 2020
Matière Instances
introduites
Total des règlements Pendantes
31/03/2020
Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent
(31/12/2019)
Même trimestre - année précédente
(31/03/2019)
Amirauté 21 17 178 2,6% 2,8% 3,1% S/O
Autres appels/demandes prévus par la loi 10 11 68 1,0% 1,1% 1,0% S/O
Citoyenneté 18 15 33 0,5% 0,4% 0,5% 1
Contrôle judiciaire 107 108 893 12,9% 14,2% 14,5% S/O
Droit des autochtones - Actions 3 4 169 2,4% 2,7% 2,9% S/O
Droit des autochtones - Appels 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% S/O
Droit des autochtones - Demandes 6 7 69 1,0% 1,1% 1,3% S/O
Droit des autochtones - Total 9 11 238 3,4% 3,8% 4,1% S/O
IMM Demandes d'autorisation: Non-réfugiés 1211 1004 2179 31,5% 31,8% 30,9% 157
IMM Demandes d'autorisation: Réfugiés 934 507 1958 28,3% 24,4% 24,3% 115
Immigration - Actions 0 0 3 0,0% 0,0% 0,1% S/O
Immigration et réfugiés - Total 2145 1511 4140 59,9% 56,2% 55,3% 272
Litiges - Couronne 50 48 781 11,3% 12,4% 11,7% S/O
Brevets 14 11 141 2,0% 2,2% 2,8% S/O
Dessins industriels 0 0 7 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Droit d'auteur 12 31 137 2,0% 2,5% 2,7% S/O
Marques de commerce 34 24 231 3,3% 3,5% 3,8% S/O
Règlement sur les médicaments brevetés 14 3 63 0,9% 0,8% 0,5% S/O
Propriété intellectuelle - Total 74 69 579 8,4% 9,1% 9,9% S/O
Total 2434 1790 6910 100,0% 100,0% 100,0% 273

Date de modification : 2020-06-17

This is a Modal Popup Form