Statistiques (31 mars 2021)
Matière | Instances introduites |
Total des règlements | Pendantes (31/03/2021) |
Proportion (%) du total des instances pendantes | Demandes d'autorisation accordées | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période courante | Trimestre précédent (31/12/2020) |
Même trimestre - année précédente (31/03/2020) |
|||||
Amirauté | 23 | 26 | 181 | 2,2% | 2,3% | 2,6% | S/O |
Autres appels/demandes prévus par la loi | 13 | 9 | 71 | 0,9% | 0,9% | 1,0% | S/O |
Citonyenneté | 14 | 7 | 45 | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 6 |
Contrôle Judiciaire | 151 | 187 | 777 | 9,3% | 10,6% | 12,9% | S/O |
Droit des autochtones - Actions | 1 | 2 | 172 | 2,1% | 2,2% | 2,4% | S/O |
Droit des autochtones - Appels | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | S/O |
Droit des autochtones - Demandes | 9 | 11 | 78 | 0,9% | 1,0% | 1,0% | S/O |
Droit des autochtones - Total | 10 | 13 | 252 | 3,0% | 3,2% | 3,4% | S/O |
IMM Demandes d'autorisation Non-réfugiés | 1349 | 806 | 3145 | 37,8% | 34,6% | 31,5% | 245 |
IMM Demandes d'autorisation Réfugiés | 754 | 566 | 2673 | 32,2% | 33,4% | 28,3% | 135 |
Immigration - Actions | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | S/O |
Immigration et réfugiés - Total | 2103 | 1372 | 5821 | 70,0% | 68,1% | 59,9% | 380 |
Litiges - Couronne | 140 | 49 | 624 | 7,5% | 7,0% | 11,3% | S/O |
Brevets | 9 | 22 | 116 | 1,4% | 1,7% | 2,0% | S/O |
Dessins industriels | 1 | 0 | 7 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | S/O |
Droit d'auteur | 19 | 27 | 134 | 1,6% | 1,9% | 2,0% | S/O |
Marques de commerce | 33 | 47 | 215 | 2,6% | 2,9% | 3,3% | S/O |
Règlement sur les médicaments brevetés | 17 | 14 | 68 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | S/O |
Propriété intellectuelle - Total | 79 | 110 | 540 | 6,5% | 7,4% | 8,4% | S/O |
Total | 2533 | 1773 | 8311 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 386 |
Date de modification : 2021-05-10