Statistiques (30 juin 2016)

Sommaire des activités du 1er janvier au 30 juin 2016

Matière Instances introduites Total des règlements Pendantes 30/06/16 Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisation accordées
Période courante Trimestre précédent (31/03/16) Même trimestre - année précédente (30/06/15)
Amirauté 42 60 186 3,1% 3,2% 2,6% S/O
Droit des autochtones 24 25 220 3,7% 3,6% 2,7% S/O
Impôt sur le revenu 3 0 7 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Paiements anticipés pour
le grain des Prairies
21 5 30 0,5% 0,3% 0,3% S/O
Autres affaires - Couronne 116 86 654 10,9% 10,4% 8,2% S/O
Total des litiges - Couronne 140 91 691 11,6% 10,8% 8,6% S/O
Contrôle judiciaire 272 284 845 14,1% 14,1% 11,1% S/O
Règlements sur les médicaments brevetés 13 15 28 0,5% 0,4% 0,6% S/O
Droit d'auteur 50 40 122 2,0% 2,1% 1,3% S/O
Brevets 32 30 147 2,5% 2,3% 1,9% S/O
Marques de commerce 59 61 209 3,5% 3,3% 3,2% S/O
Dessins Industriels 2 2 6 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Total - Propriété intellectuelle 143 133 484 8,1% 7,9% 6,5% S/O
Accès information / Protection des renseignements personnels 12 12 43 0,7% 0,7% 0,6% S/O
Citoyenneté 226 226 201 3,4% 3,6% 2,1% S/O
Autres appels/demandes 4 0 8 0,1% 0,1% 0,1% S/O
Total - Autres appels/ demandes 242 238 252 4,2% 4,4% 2,7% S/O
Total (sauf immigration) 876 846 2706 45,3% 44,3% 34,7% S/O
Immigration - Demandes d'autorisation - Réfugiés 967 1073 636 10,6% 12,8% 13,6% 223
Immigration - Demandes d'autorisation - Non-réfugiés 1792 1932 2633 44,0% 42,8% 51,7% 365
Total Immigration - Demandes d'autorisation et demandes de contrôle judiciaire 2759 3005 3269 54,7% 55,6% 65,2% 588
Immigration sauf autorisation: Autres instances 0 0 3 0,1% 0,0% 0,0% S/O
Total Immigration sauf autorisation 0 0 3 0,1% 0,0% 0,0% S/O
Total Immigration 2759 3005 3272 54,7% 55,7% 65,3% 588
TOTAL COUR FÉDÉRALE 3635 3851 5978 100,0% 100,0% 100,0% 588

Date de modification : 2019-04-14

This is a Modal Popup Form