Statistiques (30 septembre 2021)

Sommaire des activités - 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021
Matière Instances introduites Total des règlements Pendantes (30/09/2021) Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisations accordées
Période courante Trimestre précédent (30/06/2021) Même trimestre - année précédente (30/09/2020)
Amirauté 73 77 179 2.0% 2.2% 2.6% S/O
Autres appels/demandes prévus par la loi 32 39 60 0.7% 0.8% 1.0% S/O
Citoyenneté 40 35 43 0.5% 0.5% 0.6% 11
Contrôle Judiciaire 487 519 774 8.8% 9.2% 12.7% S/O
Droit des autochtones - Actions 6 6 173 2.0% 2.1% 2.4% S/O
Droit des autochtones - Appels 2 2 2 0.0% 0.0% 0.0% S/O
Droit des autochtones - Demandes 32 38 71 0.8% 0.8% 1.1% S/O
Droit des autochtones - Total 40 46 246 2.8% 2.9% 3.5% S/O
IMM Demandes d'autorisation Non-réfugiés 4317 3225 3689 41.8% 41.9% 34.0% 810
IMM Demandes d'autorisation Réfugiés 2268 2097 2647 30.0% 28.2% 29.7% 557
Immigration - Actions 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% S/O
Immigration et réfugiés - Total 6585 5322 6339 71.9% 70.2% 63.8% 1367
Litiges - Couronne 266 156 641 7.3% 7.7% 7.8% S/O
Brevets 41 62 110 1.2% 1.4% 1.9% S/O
Dessins industriels 4 1 9 0.1% 0.1% 0.1% S/O
Droit d'auteur 49 53 138 1.6% 1.5% 2.0% S/O
Marques de commerce 108 119 216 2.4% 2.6% 3.1% S/O
Règlement sur les médicaments brevetés 32 33 64 0.7% 0.9% 1.0% S/O
Propriété intellectuelle - Total 234 268 537 6.1% 6.4% 8.1% S/O
Total 7757 6462 8819 100.0% 100.0% 100.0% 1378

Date de modification : 2021-12-03

This is a Modal Popup Form