Statistiques (30 septembre 2023)

Sommaire des activités - 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023
Matière Instances introduites Total des règlements Pendantes (Période courante) Proportion (%) du total des instances pendantes Demandes d'autorisations accordées
Période courante Trimestre précédent Même trimestre - année précédente
Amirauté 55 68 266 2.1% 2.2% 2.5% S/O
Autres appels/demandes prévus par la loi 46 38 70 0.6% 0.5% 0.7% S/O
Citoyenneté 129 128 87 0.7% 0.7% 0.8% 15
Contrôle Judiciaire 992 878 1 282 10,3% 10,4% 10,6% S/O
Droit des autochtones - Total 37 33 254 2,0% 2,1% 2,5% S/O
Droit des autochtones - Actions 8 11 174 1,4% 1,5% 1,7% S/O
Droit des autochtones - Appels 1 0 3 0.0% 0.0% 0.0% S/O
Droit des autochtones - Demandes 28 22 77 0,6% 0,6% 0,7% S/O
Immigration et réfugiés (IMM) - Total 12 283 11 162 9 254 74,5% 74,2% 71,5% 1 213
IMM - Actions 0 1 2 0.0% 0.0% 0.0% S/O
IMM - Demandes d'autorisation (Non-réfugiés) 9 589 8 426 6 807 54,8% 53,5% 47,1% 748
IMM - Demandes d'autorisation (Réfugiés) 2 694 2 735 2 445 19,7% 20,6% 24,4% 465
Litiges - Couronne 215 158 687 5,5% 5,5% 6,3% S/O
Propriété intellectuelle (PI) - Total 192 179 523 4,2% 4,4% 5,2% S/O
PI - Brevets 31 25 98 0,8% 0,8% 1,1% S/O
PI - Dessins industriels 1 1 5 0,0% 0,0% 0,1% S/O
PI - Droit d'auteur 39 37 143 1,2% 1,2% 1,4% S/O
PI - Marques de commerce 87 89 210 1,7% 1,8% 2,1% S/O
PI - Règlement sur les médicaments brevetés 34 27 67 0,5% 0,5% 0,5% S/O
Total général 13 949 12 644 12 414 100,0% 100,0% 100,0% 1 228

Date de modification : 2024-03-12

This is a Modal Popup Form